- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
MIL-DTL-5015, CA Brochure.pdfSpecifiche tecnologiche CA3106E20-15PA95F187
Specifiche tecniche ITT Cannon, LLC - CA3106E20-15PA95F187, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad ITT Cannon, LLC - CA3106E20-15PA95F187
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Cannon (ITT Cannon) | |
| Tensione nominale | 50V | |
| fine | Solder Cup | |
| Schermatura | - | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 20-15 | |
| Materiale del guscio | Aluminum Alloy | |
| Finitura Shell | Olive Drab Cadmium | |
| Serie | MIL-DTL-5015, CA | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Orientamento | N (Normal) | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di posizioni | 7 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Caratteristica di fissaggio | - | |
| Protezione ingresso | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Caratteristiche | Strain Relief | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 41A | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 20.0µin (0.51µm) | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins | |
| Colore | Olive Drab | |
| Numero di prodotto di base | CA310 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di ITT Cannon, LLC CA3106E20-15PA95F187
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | CA3106E20-15PB06A176A232 | CA3106E20-15PB06A176 | CA3106E20-15PB06F97 | CA3106E20-14SXBF80A176 |
| fabbricante | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| fine | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica CA3106E20-15PA95F187 PDF e la documentazione ITT Cannon, LLC per CA3106E20-15PA95F187 - ITT Cannon, LLC.
CA3106E20-15PB13ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7POS SILVER SLDR
CA3106E20-14SZBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5P SILVER CRIMP
CA3106E20-14SXBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5P SILVER CRIMP
CA3106E20-14SXBF80A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP
CA3106E20-15PB06F97ITT Cannon, LLCCB 7C 7#12 PIN PLUG
CA3106E20-14SZBF80A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP
CA3106E20-14SWBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5P SILVER CRIMP
CA3106E20-15PB01ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3106E20-15PB06A176A232ITT Cannon, LLCCB 7C 7#12 PIN PLUG
CA3106E20-15PBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7P SILV SLDR CUP
CA3106E20-14SWBF80A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP
CA3106E20-15PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7P SILV SLDR CUP
CA3106E20-15PB02ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7POS SILVER CRIMP
CA3106E20-14SYBF80A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5POS GOLD CRIMP
CA3106E20-15PB06ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7P SILV SLDR CUP
CA3106E20-15PB06A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
CA3106E20-14SYBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5P SILVER CRIMP
CA3106E20-15PB03ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 7POS SILVER CRIMPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.