- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
DTS Series MIL-DTL-38999 Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche DTS26W11-99PBC021
Specifiche tecniche TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS26W11-99PBC021, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS26W11-99PBC021
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Tensione nominale | 600VAC, 850VDC | |
| fine | Crimp | |
| Schermatura | Shielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 11-99 | |
| Materiale del guscio | Aluminum | |
| Finitura Shell | Olive Drab Cadmium | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, DTS | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bag | |
| Orientamento | B | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C | |
| Numero di posizioni | 7 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | Thermoplastic | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| Caratteristiche | Coupling Nut | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins | |
| Colore | Olive Drab | |
| passacavo | - | |
| Numero di prodotto di base | DTS26W11 | |
| Materiale Backshell, placcatura | - | |
| applicazioni | Aviation, Communication Systems, Industrial, Military |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di TE Connectivity Deutsch Connectors DTS26W11-99PBC021
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DTS26W11-99PDC021 | DTS26W11-99PAC021 | DTS26W11-99PCC021 | DTS26W11-99PC3028 |
| fabbricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| applicazioni | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DTS26W11-99PBC021 PDF e la documentazione TE Connectivity Deutsch Connectors per DTS26W11-99PBC021 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
DTS26W11-99PDC021TE Connectivity Deutsch ConnectorsPLUG ASSY
DTS26W11-99PC3028TE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS26W11-99PC-3028
DTS26W11-99PD-LCTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG HSNG MALE 7POS INLINE
DTS26W11-99PDTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
DTS26W11-99JETE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG 7POS STRGHT W/SKT
DTS26W11-99PC-LCTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN HSG PLUG STRGHT 7POS PIN
DTS26W11-99PA-LCTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG HSNG MALE 7POS INLINE
DTS26W11-99PB3028TE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS26W11-99PB-3028
DTS26W11-99PEAgastat Relays / TE ConnectivityCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
DTS26W11-99PAC021TE Connectivity Deutsch ConnectorsPLUG ASSY
DTS26W11-99PATE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
DTS26W11-99PCTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG 7POS STRGHT W/PINS
DTS26W11-99PCC021TE Connectivity Deutsch ConnectorsPLUG ASSY
DTS26W11-99PB-LCTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN HSG PLUG STRGHT 7POS PIN
DTS26W11-99PA3028TE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS26W11-99PA-3028
DTS26W11-99PD3028TE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS26W11-99PD-3028
DTS26W11-99PBTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG 7POS STRGHT W/PINS
DTS26W11-99JNTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG 7POS STRGHT W/SKTIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.