- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
857-058-400-212 Drawing.pdfInformazioni ambientali
EDAC REACH.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $109.148 | $109.15 |
Specifiche tecnologiche 857-058-400-212
Specifiche tecniche EDAC Inc. - 857-058-400-212, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad EDAC Inc. - 857-058-400-212
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | EDAC Inc. | |
| Righe di terminazione | 2 | |
| fine | Solder Eyelet(s) | |
| Serie | 857 | |
| Leggere ad alta voce | Dual | |
| Intonazione | 0.156" (3.96mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | 29 | |
| Numero di posizioni | 58 | |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Materiale - Isolamento | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
| Genere | Female | |
| Caratteristica flangia | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di contatto | Semi Bellows | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto | - | |
| Finitura contatto | Tin | |
| Colore | Black | |
| Tipo di carta | Non Specified - Dual Edge | |
| Spessore carta | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | |
| Numero di prodotto di base | 857-058 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di EDAC Inc. 857-058-400-212
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modello di prodotti | 857-058-400-212 | GEM22DSEF |
| fabbricante | EDAC Inc. | Sullins Connector Solutions |
| Tipo di contatto | Semi Bellows | Full Bellows |
| Spessore finitura contatto | - | 100.0µin (2.54µm) |
| Colore | Black | Black |
| Numero di prodotto di base | 857-058 | GEM22 |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | 29 | 22 |
| Intonazione | 0.156" (3.96mm) | 0.156' (3.96mm) |
| Spessore carta | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | 0.062' (1.57mm) |
| Pacchetto | Bulk | Tray |
| Finitura contatto | Tin | Tin |
| Genere | Female | Female |
| Leggere ad alta voce | Dual | Dual |
| Caratteristica flangia | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | Top Mount Opening, Floating Bobbin, 0.116' (2.95mm) Dia |
| Tipo di carta | Non Specified - Dual Edge | Non Specified - Dual Edge |
| fine | Solder Eyelet(s) | Solder Eyelet(s) |
| Numero di righe | 2 | 2 |
| Numero di posizioni | 58 | 44 |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Phosphor Bronze |
| Serie | 857 | - |
| Materiale - Isolamento | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | -65°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Panel Mount |
| Caratteristiche | - | - |
| Righe di terminazione | 2 | - |
Scarica la scheda tecnica 857-058-400-212 PDF e la documentazione EDAC Inc. per 857-058-400-212 - EDAC Inc..
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.