- Yuki***aka88
- 26/05/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $2.08 | $2.08 |
Specifiche tecnologiche SG-8101CG 26.6666M-TCHPA0
Specifiche tecniche EPSON - SG-8101CG 26.6666M-TCHPA0, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad EPSON - SG-8101CG 26.6666M-TCHPA0
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Epson |
| Tensione di alimentazione - | 1.8V ~ 3.3V |
| Digitare | XO (Standard) |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | SG-8101 |
| Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Produzione | CMOS |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Funzione | Enable/Disable |
| stabilità di frequenza | ±20ppm |
| Frequenza | 26.6666 MHz |
| Corrente - Alimentazione (max) | 6.8mA (Typ) |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 3.5mA |
| Base Resonator | Crystal |
| Numero di prodotto di base | SG-8101 |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di EPSON SG-8101CG 26.6666M-TCHPA0
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SG-8101CG 26.666666M-TCHPA0 | SG-8101CG 26.666666M-TCHSA0 | SG-8101CG 26.6666M-TCHSA0 | SG-8101CG 26.6667M-TCHPA0 |
| fabbricante | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Funzione | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | - | - | - |
SG-8101CG 26.6666M-TBGSA0EPSONSG-8101CG 26.6666M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CG 26.6660M-TBGSA0EPSONSG-8101CG 26.6660M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CG 26.6667M-TCHPA0EPSONSG-8101CG 26.6667M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CG 26.6670M-TBGSA0EPSONSG-8101CG 26.6670M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CG 26.666666M-TBGPA0EPSONSG-8101CG 26.666666M-TBGPA0: OSC
SG-8101CG 26.6670M-TCHPA0EPSONSG-8101CG 26.6670M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CG 26.6667M-TBGPA0EPSONSG-8101CG 26.6667M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CG 26.6667M-TBGSA0EPSONSG-8101CG 26.6667M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CG 26.6666M-TCHSA0EPSONSG-8101CG 26.6666M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CG 26.666666M-TBGSA0EPSONSG-8101CG 26.666666M-TBGSA0: OSC
SG-8101CG 26.666666M-TCHSA0EPSONSG-8101CG 26.666666M-TCHSA0: OSC
SG-8101CG 26.6660M-TCHSA0EPSONSG-8101CG 26.6660M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CG 26.6666M-TBGPA0EPSONSG-8101CG 26.6666M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CG 26.6670M-TBGPA0EPSONSG-8101CG 26.6670M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CG 26.6670M-TCHSA0EPSONSG-8101CG 26.6670M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CG 26.6660M-TCHPA0EPSONSG-8101CG 26.6660M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CG 26.666666M-TCHPA0EPSONSG-8101CG 26.666666M-TCHPA0: OSC
SG-8101CG 26.6667M-TCHSA0EPSONSG-8101CG 26.6667M-TCHSA0: OSC MIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.