- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 5+ | $0.064 | $0.32 |
| 50+ | $0.051 | $2.55 |
| 150+ | $0.045 | $6.75 |
| 500+ | $0.04 | $20.00 |
| 3000+ | $0.036 | $108.00 |
| 6000+ | $0.034 | $204.00 |
Specifiche tecnologiche EL1010(TA)-VG
Specifiche tecniche Everlight Electronics Co Ltd - EL1010(TA)-VG, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Everlight Electronics Co Ltd - EL1010(TA)-VG
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Everlight Electronics |
| Tensione - uscita (max) | 80V |
| Tensione - Isolamento | 5000Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.45V |
| Vce saturazione (max) | 300mV |
| Accensione / spegnimento (Typ) | 4µs, 3µs |
| Contenitore dispositivo fornitore | 4-SOP (2.54mm) |
| Serie | - |
| Tempo di salita / scadenza (Typ) | 2µs, 3µs |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, Gull Wing |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo di uscita | Transistor |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 110°C |
| Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Tipo di ingresso | DC |
| Rapporto trasferimento corrente (min) | 50% @ 5mA |
| Rapporto trasferimento corrente (max) | 600% @ 5mA |
| Corrente - Uscita / Canale | 50mA |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | 60 mA |
| Numero di prodotto di base | EL1010 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Everlight Electronics Co Ltd EL1010(TA)-VG
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | EL1010(TA)-G | EL1010(TB)-V | EL1012(TA)-G | EL1010(TB) |
| fabbricante | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd |
| Serie | - | - | - | - |
| Rapporto trasferimento corrente (min) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tipo di ingresso | - | - | - | Differential |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Tempo di salita / scadenza (Typ) | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Accensione / spegnimento (Typ) | - | - | - | - |
| Tensione - uscita (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Numero di canali | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vce saturazione (max) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rapporto trasferimento corrente (max) | - | - | - | - |
EL1010(TB)Everlight Electronics Co LtdOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP
EL1012(TA)-GEverlight Electronics Co LtdOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP
EL1011530000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM
EL1012Everlight Electronics
EL100P2ABB Embedded PowerIGBT Module
EL1010-GEverlight Electronics Co LtdOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP
EL1010-VGEverlight Electronics Co LtdOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP
EL1011520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.5MM
EL1010(TA)-GEverlight Electronics Co LtdOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP
EL1010(TB)-VEverlight Electronics Co LtdOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP
EL10102AELMOS
EL100V100UF1020JJIANGHAI
EL1010ELIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.