- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.917 | $0.92 |
| 200+ | $0.355 | $71.00 |
| 500+ | $0.343 | $171.50 |
| 1000+ | $0.337 | $337.00 |
Specifiche tecnologiche MOC3042SR2M
Specifiche tecniche Fairchild Semiconductor - MOC3042SR2M, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Fairchild Semiconductor - MOC3042SR2M
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Fairchild (onsemi) |
| Diametro albero (mm) | Yes |
| Tensione - Stato off | 400 V |
| Tensione - Isolamento | 4170Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.25V |
| Attiva ora | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 6-SMD |
| DV / dt statico (Min) | 1kV/µs |
| Serie | - |
| Contenitore / involucro | 6-SMD, Gull Wing |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Bulk |
| Tipo di uscita | Triac |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Corrente - Trigger LED (Ift) (Max) | 10mA |
| Corrente - Mantenimento (Ih) | 400µA (Typ) |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | 60 mA |
| Numero di prodotto di base | MOC304 |
| Agenzia di approvazione | UL |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Fairchild Semiconductor MOC3042SR2M
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MOC3042SR2M | MOC3042SR2VM | MOC3042SR2VM | MOC3042FR2M |
| fabbricante | onsemi | onsemi | Fairchild Semiconductor | Fairchild Semiconductor |
| Diametro albero (mm) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Corrente - Mantenimento (Ih) | - | - | - | - |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Attiva ora | - | - | - | - |
| DV / dt statico (Min) | - | - | - | - |
| Tensione - Stato off | - | - | - | - |
| Corrente - Trigger LED (Ift) (Max) | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Numero di canali | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Agenzia di approvazione | - | - | - | - |
MOC3042XIsocom Components
MOC3042SR2MOTOROLAIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.