- Jess***Jones
- 17/04/2026
Foglio dati HTML
95C12 Series Datasheet.pdfInformazioni ambientali
Greyhill RoHS.pdfSpecifiche tecnologiche 95C12B4GWRT
Specifiche tecniche Grayhill Inc. - 95C12B4GWRT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Grayhill Inc. - 95C12B4GWRT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Grayhill, Inc. | |
| Stile di terminazione | Gull Wing | |
| Corsa interruttore | 0.35mm | |
| Funzione switch | Off-Mom | |
| Serie | 95C | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Contorno | 12.00mm x 12.00mm | |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 70°C | |
| Forza operativa | 260gf | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Durata meccanica | 500,000 Cycles | |
| Protezione ingresso | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tensione illuminazione (nominale) | - | |
| Tipo di illuminazione, colore | - | |
| Illuminazione | Non-Illuminated | |
| Caratteristiche | Tactile Feedback | |
| Portata contatti Tensione | 0.05A @ 12VDC | |
| Circuito | SPST-NO | |
| Numero di prodotto di base | 95C12B | |
| Tipo di attuatore | Standard | |
| Orientamento attuatore | Top Actuated | |
| Materiale attuatore | Polyamide (PA), Nylon | |
| Lunghezza attuatore, angolo retto | - | |
| Azionamento Altezza fuori PCB, Verticale | 8.50mm |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9031 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Grayhill Inc. 95C12B4GWRT
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 95C12C4GWRT | 95C12A4GWRT | 95C12B3GWRT | 95C12B4GWT |
| fabbricante | Grayhill Inc. | Grayhill Inc. | Grayhill Inc. | Grayhill Inc. |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contorno | - | - | - | - |
| Orientamento attuatore | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Lunghezza attuatore, angolo retto | - | - | - | - |
| Tensione illuminazione (nominale) | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Forza operativa | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Illuminazione | - | - | - | - |
| Portata contatti Tensione | - | - | - | - |
| Azionamento Altezza fuori PCB, Verticale | - | - | - | - |
| Corsa interruttore | - | - | - | - |
| Tipo di illuminazione, colore | - | - | - | - |
| Funzione switch | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo di attuatore | - | - | - | - |
| Durata meccanica | - | - | - | - |
| Circuito | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Materiale attuatore | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 95C12B4GWRT PDF e la documentazione Grayhill Inc. per 95C12B4GWRT - Grayhill Inc..
95C12A4GWRTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12B4TGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12A3GWTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12B3GWRTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12A3TGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12A4TGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12B4GWTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12B3GWTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12C3GWTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12C3TGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12B3TGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12C4TGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12C4GWTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12C3GWRTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12A4GWTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
95C12C4GWRTGrayhill Inc.SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12VIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.