- Enri***Guenther
- 23/10/2024
Schede tecniche
SCC Series Catalog.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
---|---|---|
1+ | $0.331 | $0.33 |
200+ | $0.132 | $26.40 |
500+ | $0.128 | $64.00 |
1000+ | $0.126 | $126.00 |
Specifiche tecnologiche SCC2220X472K502TZ
Specifiche tecniche Holy Stone Enterprise Co., Ltd. - SCC2220X472K502TZ, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Holy Stone Enterprise Co., Ltd. - SCC2220X472K502TZ
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Holy Stone Enterprise | |
Tensione - nominale | 250V | |
Tolleranza | ±10% | |
Spessore (max) | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | |
Coefficiente di temperatura | X7R | |
Dimensioni / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | |
Serie | SCC | |
Giudizi | X1, Y2 | |
Contenitore / involucro | 2220 (5750 Metric) | |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | |
Tipo conduttore | - | |
Distanza conduttori | - | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Caratteristiche | - | |
Tasso di fallimento | - | |
Capacità | 4700 pF | |
applicazioni | Safety |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Scarica la scheda tecnica SCC2220X472K502TZ PDF e la documentazione Holy Stone Enterprise Co., Ltd. per SCC2220X472K502TZ - Holy Stone Enterprise Co., Ltd..
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.