- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
EPICHB 16 Datasheet.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $29.577 | $29.58 |
| 200+ | $11.802 | $2,360.40 |
| 500+ | $11.407 | $5,703.50 |
| 1000+ | $11.213 | $11,213.00 |
Specifiche tecnologiche 79128600
Specifiche tecniche LAPP - 79128600, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad LAPP - 79128600
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | LAPP | |
| Dimensione filettatura | M32 | |
| Stile | Top Entry, Dual | |
| Dimensioni / Dimension | 3.673" L x 1.693" W x 2.992" H (93.30mm x 43.00mm x 76.00mm) | |
| Dimensione | HB16 | |
| Serie | EPIC® HB | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Posizione serratura | Locking Clip (2) on Base Bottom | |
| Protezione ingresso | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Materiale alloggiamento | Aluminum Alloy | |
| Finitura dell'alloggiamento | Powder Coated | |
| Colore involucro | Gray | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo connettore | Hood |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di LAPP 79128600
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 79128600 | 7914390000 | 7913-0-15-20-77-14-11-0 | 7912-0-00-80-00-00-03-0 |
| fabbricante | LAPP | Weidmüller | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Finitura dell'alloggiamento | Powder Coated | - | - | - |
| Posizione serratura | Locking Clip (2) on Base Bottom | - | - | - |
| Dimensione filettatura | M32 | - | - | - |
| Stile | Top Entry, Dual | - | - | - |
| Materiale alloggiamento | Aluminum Alloy | - | - | - |
| Serie | EPIC® HB | W | 7913 | 7912 |
| Pacchetto | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Dimensione | HB16 | - | - | - |
| Colore involucro | Gray | - | - | - |
| Caratteristiche | - | LED | - | - |
| Protezione ingresso | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | 3.673" L x 1.693" W x 2.992" H (93.30mm x 43.00mm x 76.00mm) | - | - | - |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | - | -55°C ~ 125°C | - |
| Tipo connettore | Hood | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 79128600 PDF e la documentazione LAPP per 79128600 - LAPP.
7912-0-00-80-00-00-03-0Mill-Max Manufacturing Corp.PCB PIN PRESS-FIT
79116-PCL-01M3MCLIP METAL LATCH WIREMNT SOCKET
79145200HISM-NAAAMIS
79122000HISS-OACAMIS
79122000AMIS
7912JL/883STH
79111700HISR-OAAAMIS
7914830000WeidmüllerCONN TERM BLK FEED THRU 12-22AWGIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.