- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Schede tecniche
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $4.619 | $4.62 |
| 200+ | $1.844 | $368.80 |
| 500+ | $1.781 | $890.50 |
| 1000+ | $1.751 | $1,751.00 |
Specifiche tecnologiche LXML-PX02-0000
Specifiche tecniche Lumileds - LXML-PX02-0000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Lumileds - LXML-PX02-0000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | LUMILEDS |
| lunghezza d'onda | 568nm (566nm ~ 569nm) |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.75V |
| Angolo di visione | 125° |
| Resistenza termica del pacchetto | 6°C/W |
| Temperatura - Prova | 85°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) |
| Serie | LUXEON Rebel Color ES |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Flusso luminoso @ corrente/temperatura | 184lm (Typ) |
| Lumen / Watt corrente - Test | 191 lm/W |
| Altezza - In sede (max) | 0.083' (2.10mm) |
| Corrente - Test | 350mA |
| Corrente - Max | 1A |
| Colore | Lime |
| Numero di prodotto di base | LXML |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Lumileds LXML-PX02-0000
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | LXML-PX02-0000 | LXML-PWN1-0100 | LXML-PWN1-0090 | LXML-PWN1-0080 |
| fabbricante | Lumileds | Lumileds | LUMILEDS | LUMILEDS |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Numero di prodotto di base | LXML | LXML | - | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.177' L x 0.120' W (4.49mm x 3.05mm) | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | - | - | - |
| Corrente - Max | 1A | 1A | - | - |
| Serie | LUXEON Rebel Color ES | LUXEON Rebel General Purpose White | - | - |
| Angolo di visione | 125° | 120° | - | - |
| Corrente - Test | 350mA | 350mA | - | - |
| Altezza - In sede (max) | 0.083' (2.10mm) | 0.083" (2.10mm) | - | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Lumen / Watt corrente - Test | 191 lm/W | 100 lm/W | - | - |
| Colore | Lime | White, Neutral | - | - |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.75V | 3V | - | - |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) | 1812 (4532 Metric) | - | - |
| Resistenza termica del pacchetto | 6°C/W | 10°C/W | - | - |
| Temperatura - Prova | 85°C | - | - | - |
| lunghezza d'onda | 568nm (566nm ~ 569nm) | - | - | - |
| Flusso luminoso @ corrente/temperatura | 184lm (Typ) | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica LXML-PX02-0000 PDF e la documentazione Lumileds per LXML-PX02-0000 - Lumileds.
LXML-PWW1-0050LUMILEDS
LXML0000Red Lion ControlsLABEL LPAX SERIES MILLILITERS
LXML-PWN2(TSNR)LUMILEDS
LXMOHM20Red Lion ControlsLABEL LPAX SERIES MILLOHMS
LXMPH000Red Lion ControlsLABEL LPAX METERS PER HOUR
LXMM3000Red Lion ControlsLABEL LPAX MILLIMETERS CUBED
LXML-PWN1-0090-4300KLUMILEDS
LXMM/S00Red Lion ControlsLABEL LPAX MILLIMETERS PER SEC
LXML-PWN1-0090LUMILEDS
LXML-PWN2-212LUMILEDS
LXML-PWW1-0060LUMILEDS
LXMM0000Red Lion ControlsLABEL LPAX SERIES MILLIMETERS
LXMPM000Red Lion ControlsLABEL LPAX METERS PER MINUTE
LXMOHM10Red Lion ControlsLABEL LPAX SERIES MILLIOHMS
LXML-PWN1-0080LUMILEDS
LXML-PX02-PB03LUMILEDSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.