Specifiche tecnologiche ATSAME70N21A-CN
Specifiche tecniche Microchip Technology - ATSAME70N21A-CN, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - ATSAME70N21A-CN
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Microchip Technology | |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.62V ~ 3.6V | |
Contenitore dispositivo fornitore | 100-TFBGA (9x9) | |
Velocità | 300MHz | |
Serie | SAM E70 | |
Dimensioni RAM | 384K x 8 | |
Tipo di memoria di programma | FLASH | |
Dimensioni memoria programma | 2MB (2M x 8) | |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
Contenitore / involucro | 100-TFBGA | |
Pacchetto | Tray |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo oscillatore | Internal | |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Numero di I / O | 75 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Dimensioni EEPROM | - | |
convertitori di dati | A/D 10x12b; D/A 2x12b | |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | |
core Processor | ARM® Cortex®-M7 | |
Connettività | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB | |
Numero di prodotto di base | ATSAME70 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | 5A992C |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology ATSAME70N21A-CN
Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | ATSAME70N21A-CN | ATSAME70N19B-AN | ATSAME70Q19B-AN | ATSAME70N21B-CN |
fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
Dimensioni RAM | 384K x 8 | 256K x 8 | 256K x 8 | 384K x 8 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) |
convertitori di dati | A/D 10x12b; D/A 2x12b | A/D 10x12b; D/A 2x12b | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 10x12b; D/A 2x12b |
Pacchetto | Tray | Tray | Tray | Tray |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.62V ~ 3.6V | 1.7V ~ 3.6V | 1.7V ~ 3.6V | 1.62V ~ 3.6V |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT |
Tipo oscillatore | Internal | Internal | Internal | Internal |
Dimensioni EEPROM | - | - | - | - |
Dimensioni memoria programma | 2MB (2M x 8) | 512KB (512K x 8) | 512KB (512K x 8) | 2MB (2M x 8) |
Contenitore dispositivo fornitore | 100-TFBGA (9x9) | 100-LQFP (14x14) | 144-LQFP (20x20) | 100-TFBGA (9x9) |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Contenitore / involucro | 100-TFBGA | 100-LQFP | 144-LQFP | 100-TFBGA |
Serie | SAM E70 | SAM E70 | SAM E70 | SAM E70 |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
Velocità | 300MHz | 300MHz | 300MHz | 300MHz |
Numero di I / O | 75 | 75 | 114 | 75 |
Tipo di memoria di programma | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
core Processor | ARM® Cortex®-M7 | ARM® Cortex®-M7 | ARM® Cortex®-M7 | ARM® Cortex®-M7 |
Connettività | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB |
Numero di prodotto di base | ATSAME70 | ATSAME70 | ATSAME70 | ATSAME70 |
Scarica la scheda tecnica ATSAME70N21A-CN PDF e la documentazione Microchip Technology per ATSAME70N21A-CN - Microchip Technology.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.