- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Specifiche tecnologiche ATSAM4S4AA-MU
Specifiche tecniche Microchip - ATSAM4S4AA-MU, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip - ATSAM4S4AA-MU
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | ATSAM4S4AA-MU |
| Pacchetto | QFN-48 |
| Descrizione | QFN-48 |
| Condizione di scorta | Ottieni 12720 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
ATSAM4S4B-A-UU-ESAtmel (Microchip Technology)
ATSAM4S4BAtmel (Microchip Technology)
ATSAM4S4AA-AUMicrochip
ATSAM4S2CB-ANMicrochip TechnologyIC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP
ATSAM4S2CB-ANRMicrochip TechnologyIC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.