- Nath***rooks
- 11/06/2026
Schede tecniche
GP2X1+.pdfFoglio dati HTML
GP2X1+.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.298 | $1.30 |
| 10+ | $1.115 | $11.15 |
| 30+ | $1.00 | $30.00 |
| 100+ | $0.864 | $86.40 |
| 500+ | $0.811 | $405.50 |
| 1000+ | $0.788 | $788.00 |
Specifiche tecnologiche GP2X1+
Specifiche tecniche Mini-Circuits - GP2X1+, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Mini-Circuits - GP2X1+
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Mini-Circuits |
| specifiche tecniche | Isolation (Min) 10dB, 1.3 VSWR (Typ), 10° Imbalance (Max) |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) |
| Serie | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | 12-VQFN Exposed Pad |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Perdita di inserzione | 0.8dB |
| Frequenza | 2.8 GHz ~ 7.2 GHz |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Mini-Circuits GP2X1+
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | GP2X1+ | GP2X+ | GP2Y+ | GP2W4020XPOF |
| fabbricante | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Sharp Microelectronics |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Frequenza | 2.8 GHz ~ 7.2 GHz | 2.9 GHz ~ 6.2 GHz | 1.6 GHz ~ 3.3 GHz | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) | 0.118" L x 0.118" W x 0.039" H (3.00mm x 3.00mm x 0.99mm) | - |
| Perdita di inserzione | 0.8dB | 0.6dB | 0.8dB | - |
| Contenitore / involucro | 12-VQFN Exposed Pad | 12-VQFN Exposed Pad | 12-VQFN Exposed Pad | - |
| Serie | - | - | - | - |
| specifiche tecniche | Isolation (Min) 10dB, 1.3 VSWR (Typ), 10° Imbalance (Max) | Isolation (Min) 15dB, 1.2 VSWR (Typ), 9° Imbalance (Max) | Isolation (Min) 17dB, 1.2 VSWR (Typ), 4° Imbalance (Max) | - |
Scarica la scheda tecnica GP2X1+ PDF e la documentazione Mini-Circuits per GP2X1+ - Mini-Circuits.
GP2W4020XPOFSharp Microelectronics
GP2W3104YP0FSharp Microelectronics
GP2Y0A21YKSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 10-80CM ANALOG
GP2W3176XP0FSharp Microelectronics
GP2W3104XP0FSharp Microelectronics
GP2Y0A02SKDFSHARP/Socle TechnologySENSOR DISTANCE MEASURING
GP2Y0A02YKSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 20-150CM ANALOG
GP2W3172XP0FSharp Microelectronics
GP2W3152YP0FSharp MicroelectronicsIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.