- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
OSTTSxx715B.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.772 | $0.77 |
| 200+ | $0.299 | $59.80 |
| 500+ | $0.289 | $144.50 |
| 1000+ | $0.283 | $283.00 |
Specifiche tecnologiche OSTTS03715B
Specifiche tecniche On Shore Technology Inc. - OSTTS03715B, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad On Shore Technology Inc. - OSTTS03715B
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | On-Shore Technology, Inc. | |
| Lunghezza della striscia di filo | 6-7mm | |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | 0.34-2.5mm² | |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | 12-24 AWG | |
| Tensione - UL | 300 V | |
| Digitare | Plug, Female Sockets | |
| Coppia - Vite | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Stile di terminazione | Screw | |
| Serie | OSTTS | |
| Dimensione vite | - | |
| Posizioni per livello | 3 | |
| Entry Plug Wire | - | |
| Intonazione | 0.197" (5.00mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 105°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di posizioni | 3 | |
| Numero di livelli | 1 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Altezza di isolamento | - | |
| Protezione ingresso | - | |
| Materiale alloggiamento | Brass | |
| Orientamento basetta | - | |
| Caratteristiche | - | |
| Corrente - IEC | - | |
| Contatto Lunghezza coda | - | |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | |
| Materiale del contatto | Brass | |
| Colore | Green | |
| Numero di prodotto di base | OSTTS03 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di On Shore Technology Inc. OSTTS03715B
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | OSTTS03A15B | OSTTS03715C | OSTTS03315B | OSTTS03715A |
| fabbricante | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensione - UL | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiale alloggiamento | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Sezione cavo o intervallo - AWG | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Posizioni per livello | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Corrente - IEC | - | - | - | - |
| Numero di livelli | - | - | - | - |
| Misuratore di filo o intervallo - mm² | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Dimensione vite | - | - | - | - |
| Orientamento basetta | - | - | - | - |
| Contatto Finitura di accoppiamento | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Coppia - Vite | - | - | - | - |
| Altezza di isolamento | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Contatto Lunghezza coda | - | - | - | - |
| Entry Plug Wire | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Lunghezza della striscia di filo | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Scarica la scheda tecnica OSTTS03715B PDF e la documentazione On Shore Technology Inc. per OSTTS03715B - On Shore Technology Inc..
OSTTS03A15COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 7.5MM
OSTTS03315COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM
OSTTS04015AOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 7.62MM
OSTTS03715AOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 5MM
OSTTS03A15AOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 7.5MM
OSTTS04015COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 7.62MM
OSTTS03715DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 270DEG 5MM
OSTTS03715COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 5MM
OSTTS03A15DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 7.5MM
OSTTS04015BOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 4POS 7.62MM
OSTTS03315DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM
OSTTS03515DOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM
OSTTS03515COn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM
OSTTS03A15BOn Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 3POS 7.5MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.