- Jess***Jones
- 17/04/2026
Packaging PCN
Label Change-All Devices 01/Dec/2022.pdfPCN Altro
PCN Rev 10-7-22.pdfPCN Obsolescence/ EOL
PCN Repl/Subs 06-Sep-22.pdfSpecifiche tecnologiche 5962-8866205XA
Specifiche tecniche Renesas Electronics America Inc - 5962-8866205XA, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Renesas Electronics America Inc - 5962-8866205XA
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Renesas Electronics Corporation | |
| Scrivere il tempo del ciclo - Word, Pagina | 35ns | |
| Tensione di alimentazione - | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tecnologia | SRAM - Synchronous | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 28-CDIP | |
| Serie | - | |
| Contenitore / involucro | 28-CDIP (0.600", 15.24mm) | |
| Pacchetto | Tube | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Tipo di memoria | Volatile | |
| Dimensione della memoria | 256Kbit | |
| Organizzazione di memoria | 32K x 8 | |
| Interfaccia di memoria | Parallel | |
| Formato di memoria | SRAM | |
| Numero di prodotto di base | 5962-8866205 | |
| Tempo di accesso | 35 ns |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Renesas Electronics America Inc 5962-8866205XA
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 5962-8866206XA | 5962-8866202XA | 5962-8866204XA | 5962-8866205NA |
| fabbricante | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| Scrivere il tempo del ciclo - Word, Pagina | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Organizzazione di memoria | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Dimensione della memoria | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Formato di memoria | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tempo di accesso | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Interfaccia di memoria | - | - | - | - |
| Tipo di memoria | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Scarica la scheda tecnica 5962-8866205XA PDF e la documentazione Renesas Electronics America Inc per 5962-8866205XA - Renesas Electronics America Inc.
5962-8866206XARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866204Renesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866205Renesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866206YAIDT (Renesas Electronics Corporation)
5962-8866202XARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866203NARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866302LXAnalog Devices Inc.IC DAC 8BIT OCTAL 24CERDIP
5962-8866204XARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866203Renesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866205NARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866206Renesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866206NARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866203XARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIP
5962-8866204NARenesas Electronics America IncIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28CDIPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.