- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Design/Specifica
All Dev Label Chg 1/Dec/2022.pdfPCN Obsolescence/ EOL
Multiple Devices 15/Jan/2013.pdfPackaging PCN
Non-Dry Pack Package 01/Apr/2013.pdfSpecifiche tecnologiche ICS951901AFLFT
Specifiche tecniche Renesas Electronics America Inc - ICS951901AFLFT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Renesas Electronics America Inc - ICS951901AFLFT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Renesas Electronics Corporation | |
| Tensione di alimentazione - | 3.135V ~ 3.465V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 48-SSOP | |
| Serie | - | |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:28 | |
| Contenitore / involucro | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes | |
| Produzione | Clock |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | |
| Numero di circuiti | 1 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Scopo principale | Intel CPU Servers | |
| Ingresso | Crystal | |
| Frequenza - Max | 166.65MHz | |
| Differenziale - Ingresso: Uscita | No/No | |
| Numero di prodotto di base | ICS951901 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Renesas Electronics America Inc ICS951901AFLFT
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ICS951901AFLFT | ICS952001AFLF | ICS951901AFLF | ICS952001AFLFT |
| fabbricante | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| Numero di prodotto di base | ICS951901 | ICS952001 | ICS951901 | ICS952001 |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Ingresso | Crystal | Crystal | Crystal | Crystal |
| Contenitore dispositivo fornitore | 48-SSOP | 48-SSOP | 48-SSOP | 48-SSOP |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Scopo principale | Intel CPU Servers | Intel CPU, Timing Control Hub™ | Intel CPU Servers | Intel CPU, Timing Control Hub™ |
| Differenziale - Ingresso: Uscita | No/No | No/Yes | No/No | No/Yes |
| Frequenza - Max | 166.65MHz | 200MHz | 166.65MHz | 200MHz |
| Contenitore / involucro | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Numero di circuiti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serie | - | TCH™ | - | TCH™ |
| Tensione di alimentazione - | 3.135V ~ 3.465V | 3.135V ~ 3.465V | 3.135V ~ 3.465V | 3.135V ~ 3.465V |
| Produzione | Clock | Clock | Clock | Clock |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:28 | 1:20 | 1:28 | 1:20 |
Scarica la scheda tecnica ICS951901AFLFT PDF e la documentazione Renesas Electronics America Inc per ICS951901AFLFT - Renesas Electronics America Inc.
ICS951702AGTICS
ICS952004AFICS
ICS951703AGTICS
ICS951901AFTICS
ICS952001AGICS
ICS951901AFICS
ICS951703AGICS
ICS951704AGTICS
ICS952001AGTICS
ICS952001AFICS
ICS952003AFICS
ICS951704AGICS
ICS951809AFICS
ICS952001AFTICS
ICS951808AFICSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.