- Jess***Jones
- 17/04/2026
Foglio dati HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche DW-10-10-S-Q-200
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-10-10-S-Q-200, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-10-10-S-Q-200
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. | |
| fine | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) | |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Numero di righe | 3 | |
| Numero di posizioni | 20 | |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110" (2.794mm) | |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.200" (5.080mm) | |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.520" (13.208mm) | |
| Lunghezza - Pin totale | 0.830" (21.082mm) | |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold | |
| Colore | Black | |
| Numero di prodotto di base | DW-10-10 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-10-10-S-Q-200
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-10-10-S-Q-400 | DW-10-10-S-D-500 | DW-10-10-S-D-600 | DW-10-10-S-S-600 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Colore | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DW-10-10-S-Q-200 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-10-10-S-Q-200 - Samtec Inc..
DW-10-10-S-D-550Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-S-460Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-S-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-10-S-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-S-625Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-10-S-D-553Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-D-590Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-S-483Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-D-540Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-D-600Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-S-550Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-10-S-D-515Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-D-650Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-D-485Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-10-S-S-260Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/HIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.