- Nath***rooks
- 11/06/2026
Specifiche tecnologiche DW-24-08-F-D-240
Specifiche tecniche Samtec Inc. - DW-24-08-F-D-240, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Samtec Inc. - DW-24-08-F-D-240
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| fine | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distanza file | 0.100" (2.54mm) |
| Intonazione | 0.100" (2.54mm) |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 48 |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Lunghezza - Stack Altezza | 0.240" (6.096mm) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 0.180" (4.572mm) |
| Lunghezza - Pin totale | 0.530" (13.462mm) |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | 3.00µin (0.076µm) |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | Gold |
| Colore | Black |
| Numero di prodotto di base | DW-24-08 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Samtec Inc. DW-24-08-F-D-240
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DW-24-08-F-D-230 | DW-24-08-F-D-205 | DW-24-08-F-D-245 | DW-24-08-F-D-260 |
| fabbricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| fine | - | - | - | - |
| Finitura contatto - pernetto (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Lunghezza - Tail | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Distanza file | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Lunghezza - Stack Altezza | - | - | - | - |
| Lunghezza - Pin totale | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DW-24-08-F-D-240 PDF e la documentazione Samtec Inc. per DW-24-08-F-D-240 - Samtec Inc..
DW-24-08-F-D-255Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-205Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-S-210Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-225Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-250Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-224Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-230Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-S-200-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-24-08-F-D-235Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-220Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-210Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-260Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-245Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-265Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-S-205Samtec Inc.CONN HDR 24POS 0.1 STACK T/H
DW-24-08-F-D-215Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/HIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.