- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
SI864x.pdfAssemblaggio/origine PCN
Si86yy Assembly Site Qual 6/Sep/2017.pdfPCN Altro
Skyworks Acquisition 9/Jul/2021.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $3.282 | $3.28 |
| 200+ | $1.309 | $261.80 |
| 500+ | $1.266 | $633.00 |
| 1250+ | $1.245 | $1,556.25 |
Specifiche tecnologiche SI8641ET-ISR
Specifiche tecniche Skyworks Solutions Inc. - SI8641ET-ISR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Skyworks Solutions Inc. - SI8641ET-ISR
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Tensione di alimentazione - | 2.5V ~ 5.5V | |
| Tensione - Isolamento | 5000Vrms | |
| Digitare | General Purpose | |
| Tecnologia | Capacitive Coupling | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC | |
| Serie | Si864x | |
| Tempo di salita / scadenza (Typ) | 2.5ns, 2.5ns | |
| Distorsione Larghezza Pulse (Max) | 4.5ns | |
| Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 13ns, 13ns | |
| Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | |
| Numero di canali | 4 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Potenza isolata | No | |
| Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 3/1 | |
| Data Rate | 150Mbps | |
| Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 60kV/µs | |
| Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | Unidirectional | |
| Numero di prodotto di base | SI8641 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Skyworks Solutions Inc. SI8641ET-ISR
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SI8641ET-IS | SI8641ED-B-ISR | SI8641ED-B-IS2R | SI8641ET-ASR |
| fabbricante | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Distorsione Larghezza Pulse (Max) | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Immunità transitoria in modalità comune (Min) | - | - | - | - |
| Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Data Rate | - | - | - | - |
| Tempo di salita / scadenza (Typ) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Potenza isolata | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | - | - | - | - |
| Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SI8641ET-ISR PDF e la documentazione Skyworks Solutions Inc. per SI8641ET-ISR - Skyworks Solutions Inc..
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.