- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Obsolescence/ EOL
LTB 20-Jun-2022.pdfAssemblaggio/origine PCN
Material Change 04/Jun/2019.pdfFoglio dati HTML
SKY65623-682LF.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.455 | $0.46 |
| 10+ | $0.373 | $3.73 |
| 30+ | $0.331 | $9.93 |
| 100+ | $0.29 | $29.00 |
| 500+ | $0.266 | $133.00 |
| 1000+ | $0.252 | $252.00 |
Specifiche tecnologiche SKY65623-682LF
Specifiche tecniche Skyworks Solutions Inc. - SKY65623-682LF, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Skyworks Solutions Inc. - SKY65623-682LF
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Tensione di alimentazione - | 1.5V ~ 3.6V | |
| Frequenza di test | 1.575GHz | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 4-QFN (0.80x0.80) | |
| Serie | - | |
| Tipo RF | Galileo, GLONASS, GPS | |
| Contenitore / involucro | 4-XFDFN Exposed Pad | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| P1dB | - | |
| Figura di rumore | 0.85dB | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Guadagno | 16.5dB | |
| Frequenza | 1.575GHz | |
| Corrente - Alimentazione | 1.1mA | |
| Numero di prodotto di base | SKY65623 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8542.33.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Skyworks Solutions Inc. SKY65623-682LF
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SKY65624-682LF | SKY65601-477LF | SKY65611-11 | SKY65605-21 |
| fabbricante | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequenza di test | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Guadagno | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Figura di rumore | - | - | - | - |
| P1dB | - | - | - | - |
| Tipo RF | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica SKY65623-682LF PDF e la documentazione Skyworks Solutions Inc. per SKY65623-682LF - Skyworks Solutions Inc..
SKY65551-NPSkyworks Solutions, Inc.
SKY65702-11Skyworks Solutions, Inc.
SKY65611-637LFSkyworks Solutions, Inc.
SKY65536-NPSkyworks Solutions, Inc.
SKY65624-682LFSkyworks Solutions Inc.IC AMP GALI 1.559-1.606GHZ 5QFN
SKY65601-477GQ
SKY65551-21SKY
SKY65601-477LFSkyworks Solutions Inc.IC AMP GLONAS 1.559/1.61GHZ 6DFN
SKY65706-11LFSkyworks Solutions, Inc.
SKY65706-11Skyworks Solutions, Inc.
SKY65602-477LFSkyworks Solutions, Inc.
SKY65706-31Skyworks Solutions, Inc.Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.