- Jess***Jones
- 17/04/2026
Foglio dati HTML
SXT214 Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.471 | $0.47 |
Specifiche tecnologiche SXT21414CA27-18.432M
Specifiche tecniche Suntsu Electronics, Inc. - SXT21414CA27-18.432M, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Suntsu Electronics, Inc. - SXT21414CA27-18.432M
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Digitare | MHz Crystal | |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Serie | SXT214 | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Modalità operativa | Fundamental | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| capacità di carico | 14pF | |
| Altezza - In sede (max) | 0.020" (0.50mm) | |
| Tolleranza di frequenza | ±25ppm | |
| stabilità di frequenza | ±50ppm | |
| Frequenza | 18.432 MHz | |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 200 Ohms |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Suntsu Electronics, Inc. SXT21414CA27-18.432M
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SXT21414CA27-18.432MT | SXT21414CA17-18.432MT | SXT21414CA27-22.1184MT | SXT21414CA27-16.384MT |
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Digitare | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| capacità di carico | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | - | - | - |
| Tolleranza di frequenza | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Modalità operativa | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Scarica la scheda tecnica SXT21414CA27-18.432M PDF e la documentazione Suntsu Electronics, Inc. per SXT21414CA27-18.432M - Suntsu Electronics, Inc..
SXT21414CA27-22.1184MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 22.1184MHZ 14PF SMD
SXT21414CA27-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 14PF SMD
SXT21414CA27-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 14PF SMD
SXT21414CA27-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 14PF SMD
SXT21414CA27-37.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 37.400MHZ 14PF SMD
SXT21414CA38-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 14PF SMD
SXT21414CA17-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 14PF SMD
SXT21414CA17-22.1184MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 22.1184MHZ 14PF SMD
SXT21414CA17-37.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 37.400MHZ 14PF SMD
SXT21414CA17-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 14PF SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.