- Jess***Jones
- 17/04/2026
Schede tecniche
SXT224 Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.36 | $0.36 |
Specifiche tecnologiche SXT22412AA17-37.400M
Specifiche tecniche Suntsu Electronics, Inc. - SXT22412AA17-37.400M, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Suntsu Electronics, Inc. - SXT22412AA17-37.400M
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Digitare | MHz Crystal | |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | SXT224 | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -10°C ~ 70°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Modalità operativa | Fundamental | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| capacità di carico | 12pF | |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) | |
| Tolleranza di frequenza | ±50ppm | |
| stabilità di frequenza | ±50ppm | |
| Frequenza | 37.4 MHz | |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 60 Ohms |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Suntsu Electronics, Inc. SXT22412AA17-37.400M
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SXT22412AA17-37.400MT | SXT22412AA17-38.400MT | SXT22412AA17-38.400M | SXT22412AA17-32.000M |
| fabbricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Modalità operativa | - | - | - | - |
| Tolleranza di frequenza | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| capacità di carico | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SXT22412AA17-37.400M PDF e la documentazione Suntsu Electronics, Inc. per SXT22412AA17-37.400M - Suntsu Electronics, Inc..
SXT22412AA17-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412AA27-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-37.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 37.400MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
SXT22412AA17-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.