- Nath***rooks
- 11/06/2026
PCN Obsolescence/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfSpecifiche tecnologiche VI-L30-CX
Specifiche tecniche Vicor Corporation - VI-L30-CX, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vicor Corporation - VI-L30-CX
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Vicor |
| Serie | * |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di prodotto di base | VI-L30 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vicor Corporation VI-L30-CX
Scarica la scheda tecnica VI-L30-CX PDF e la documentazione Vicor Corporation per VI-L30-CX - Vicor Corporation.
VI-L30-EVVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 150W
VI-L2L-MWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 36V 28V 100W
VI-L30-CWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 100W
VI-L2M-EWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 36V 10V 100W
VI-L30-EYVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 50W
VI-L2N-CWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 36V 18.5V 100W
VI-L31-CU-BMVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 12V 200W
VI-L30-CYVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 50W
VI-L30-EUVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 200W
VI-L31-CUVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 12V 200W
VI-L30-IWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 100W
VI-L2Y-EWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 36V 3.3V 100W
VI-L30-IYVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 50W
VI-L30-EWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 100W
VI-L2M-CWVicor CorporationDC/DC CONVERTER 36V 10V 100W
VI-L30-CUVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 200W
VI-L30-CVVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V 5V 150W
VI-L2M-IYVicor CorporationDC/DC CONVERTER 36V 10V 50WIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.