- Nath***oleman
- 29/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.449 | $0.45 |
| 10+ | $0.374 | $3.74 |
| 30+ | $0.338 | $10.14 |
| 100+ | $0.30 | $30.00 |
| 500+ | $0.278 | $139.00 |
| 1000+ | $0.267 | $267.00 |
Specifiche tecnologiche MCP79412-I/ST
Specifiche tecniche Microchip - MCP79412-I/ST, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip - MCP79412-I/ST
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | MCP79412-I/ST |
| Pacchetto | TSSOP-8(3x4.4x0.65 |
| Descrizione | TSSOP-8(3x4.4x0.65 |
| Condizione di scorta | Ottieni 13860 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
MCP79411T-I/MSMicrochip
MCP79511T-I/MNMicrochip
MCP79510T-I/MSMicrochip
MCP79411T-I/SNMicrochip
MCP79411T-I/STMicrochipIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.