- Nath***oleman
- 29/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.285 | $1.29 |
| 10+ | $1.254 | $12.54 |
| 30+ | $1.234 | $37.02 |
| 100+ | $1.214 | $121.40 |
Specifiche tecnologiche MCP79510T-I/MS
Specifiche tecniche Microchip - MCP79510T-I/MS, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip - MCP79510T-I/MS
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | MCP79510T-I/MS |
| Pacchetto | - |
| Descrizione | - |
| Condizione di scorta | Ottieni 9580 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
MCP79512-I/MSMicrochip
MCP79512T-I/MSMicrochip
MCP79412-I/STMicrochip
MCP79511T-I/MNMicrochipIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.