- Bran***Lewis
- 11/05/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $15.745 | $15.75 |
| 200+ | $6.282 | $1,256.40 |
| 500+ | $6.073 | $3,036.50 |
| 1000+ | $5.969 | $5,969.00 |
Specifiche tecnologiche 15136.2
Specifiche tecniche Conta-Clip, Inc. - 15136.2, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Conta-Clip, Inc. - 15136.2
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Conta-Clip |
| Serie | * |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Box |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Conta-Clip, Inc. 15136.2
1513596Phoenix ContactCONN RCPT FMALE 5P SPRING-CAGE
1513583Phoenix ContactCONN PLUG MALE 5P SPRING-CAGE
1513544-1TE Connectivity AMP ConnectorsANTENNA GSM PACKAGED
1513720000WeidmüllerAPG 2.5/1
1513570Phoenix ContactCONN PLUG MALE 5P SPRING-CAGE
1513716Phoenix ContactCONN PLUG MALE 4P SPRING-CAGE
151351Beyond LED TechnologyLSL LED FLOOD LIGHT 36 WATT GIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.